Leverantörsöversikt
Amgen AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
1 424 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data50
Unika köpare18
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde10
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
50tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-04-20 | Sverige – Läkemedel – Anti-VEGF läkemedel 2026 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 7.0 |
| TED | 2026-03-13 | Sverige – Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel – Rekvisitionsläkemedel ATC-kod L och M 2026 (Sydöstra-Ö) | Region Östergötland | – | 6.0 |
| TED | 2026-03-06 | Sverige – Läkemedel – Denosumab | REGION HALLAND | 1,5 mkr | 6.0 |
| TED | 2026-02-06 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2026 SLL450 del 2 | Region Stockholm - Fastighets- och servicenämnden/Inköpscentralen | – | 18.0 |
| TED | 2026-02-06 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2026 SLL450 del 2 | Region Stockholm - Fastighets- och servicenämnden/Inköpscentralen | – | 18.0 |
| TED | 2026-01-13 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel denosumab | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 10.0 |
| TED | 2025-05-23 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel Cytostatika 2025 | Region Blekinge | 30 mkr | 21.0 |
| TED | 2025-02-14 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel - Eribulin och Ustekinumab (Sydöstra-Ö) | Region Östergötland | 4,6 mkr | – |
| TED | 2025-01-28 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2025, SLL450, del 2 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 100 mkr | – |
| TED | 2024-12-17 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel 2025 | Region Västernorrland | – | 17.0 |
| TED | 2024-12-17 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel 2025 | Region Västernorrland | – | 17.0 |
| TED | 2024-12-03 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel 2025 del 1 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 210 mkr | 27.0 |
| TED | 2024-11-08 | Sverige – Läkemedel – Rekvisitionsläkemedel ATC-kod L och M 2025 (Sydöstra-Ö) | Region Östergötland | 126,7 mkr | 13.0 |
| TED | 2024-10-31 | Sverige – Läkemedel – Läkemedel på rekvisition 2025 SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 332 mkr | – |
| TED | 2024-09-06 | Sverige – Läkemedel – Erytropoesstimulerande läkemedel ESL 2025 | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | 25,7 mkr | 2.0 |
| TED | 2023-12-11 | Sverige – Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel – Rekvisitionsläkemedel inom ATC-kod L och M 2024 (Sydöstra-Ö) | Region Östergötland | 93,4 mkr | – |
| TED | 2023-11-07 | Sverige – Läkemedel – Samordnad upphandling av läkemedel med substansen ekulizumab för Sveriges regioner | Västra Götalandsregionen | – | – |
| TED | 2023-10-24 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | 500 mkr | – |
| TED | 2023-03-24 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 5.0 |
| TED | 2023-01-03 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 48.0 |
| TED | 2022-10-28 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 70.0 |
| TED | 2021-12-10 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 33.0 |
| TED | 2021-12-07 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 42.0 |
| TED | 2021-10-29 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 60.0 |
| TED | 2021-09-14 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 62.0 |
| TED | 2021-08-27 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 18.0 |
| TED | 2021-05-28 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 8.0 |
| TED | 2021-04-01 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 1.0 |
| TED | 2021-01-08 | Sverige-Växjö: Läkemedel | Region Kronoberg | – | 6.0 |
| TED | 2021-01-08 | Sverige-Linköping: Läkemedel | Region Östergötland | – | 14.0 |
| TED | 2020-12-18 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 10.0 |
| TED | 2020-11-17 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 61.0 |
| TED | 2020-11-16 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Region Stockholm | – | 37.0 |
| TED | 2020-10-20 | Sverige-KRISTIANSTAD: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 3.0 |
| TED | 2020-06-02 | Sverige-HALMSTAD: Läkemedel | Region Halland | – | 12.0 |
| TED | 2019-11-15 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Jönköpings läns landsting | – | 21.0 |
| TED | 2019-10-31 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 53.0 |
| TED | 2019-05-14 | Sverige-HALMSTAD: Läkemedel | Region Halland | – | 5.0 |
| TED | 2019-01-29 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 32.0 |
| TED | 2018-11-06 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 56.0 |
| TED | 2018-10-12 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 7.0 |
| TED | 2018-10-12 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 39.0 |
| TED | 2018-09-18 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Landstinget Västernorrland | – | 49.0 |
| TED | 2018-06-27 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 3.0 |
| TED | 2018-03-06 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 5.0 |
| TED | 2018-01-02 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Västernorrlands Läns Landsting | – | 12.0 |
| TED | 2017-12-11 | Sverige-Kristanstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncerninköp | – | 33.0 |
| TED | 2017-11-17 | Sverige-Jönköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Jönköpings län | – | 42.0 |
| TED | 2017-11-13 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 13.0 |
| TED | 2017-11-10 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 58.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.